О том, что включается в Календарь | По информации АКДИ Экономика и жизнь |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Примечания. 1. В случае уплаты причитающихся сумм налога или сбора в сроки, более поздние по сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах, налогоплательщик, плательщик сборов или налоговый агент, на основании ст. 75 Налогового кодекса РФ (ч. I) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. 09.07.1999), должны выплатить пеню.
Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога или сбора, начиная со следующего за установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты налога или сбора.
2. Нарушение установленного срока представления в налоговые органы налогоплательщиком налоговой декларации или иных документов влечет ответственность, предусмотренную ст. ст. 119 и 126 Налогового кодекса (ред. 09.07.1999).
Категория плательщиков или отчитывающихся организаций | Вид отчетности или платежа | Основание |
---|---|---|
Налог на добавленную стоимость | ||
Предприятия со среднемесячными платежами более 10 тыс. рублей (кроме МП и предприятий связи, относящихся к основной деятельности Минсвязи РФ) | Перечисление 2-го декадного платежа за июнь 2000 г. | Инструкция ГНС РФ от 11.10.95 № 39 “О порядке исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость” |
Предприятия ж/д транспорта со среднемесячными платежами от 3 до 10 тыс. рублей | Расчет за май 2000 г.
Перечисление по расчету за май 2000 г. |
Инструкция ГНС РФ от 11.10.95 № 39 “О порядке исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость” |
Предприятия ж/д транспорта со среднемесячными платежами более 10 тыс. рублей | Расчет за май 2000 г.
Доплата по расчету за май 2000 г. |
Инструкция ГНС РФ от 11.10.95 № 39 “О порядке исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость” |
Предприятия связи, относящиеся к основной деятельности Минсвязи РФ | Расчет за май 2000 г.
Доплата по расчету за май 2000 г. |
Инструкция ГНС РФ от 11.10.95 № 39 “О порядке исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость” |
Налог на прибыль | ||
Все плательщики, перешедшие на ежемесячную уплату налога | Перечисление по расчету за январь - май 2000 г. | Инструкция ГНС РФ от 10.08.95 № 37 “О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль предприятий и организаций” |
Налог на доходы видеосалонов (видеопоказа), от проката носителей с аудио-, видеозаписями, игровыми и иными программами (аудио-, видеокассеты, компакт-диски, дискеты и др. носители) и записей на них | ||
Все плательщики | Перечисление по расчету за январь - май 2000 г. | Инструкция ГНС РФ от 10.08.95 № 37 “О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль предприятий и организаций” |
Отчисления на воспроизводство минерально - сырьевой базы | ||
Плательщики со среднемесячными платежами более 100 тыс. рублей (кроме МП) | Перечисление 2-го авансового платежа за июнь 2000 г. | Инструкция ГНС РФ от 31.12.96 № 44 “О порядке исчисления, уплаты в Фонд воспроизводства минерально - сырьевой базы и целевом использовании отчислений на воспроизводство минерально - сырьевой базы” |
Категория плательщиков или отчитывающихся организаций | Вид отчетности или платежа | Основание |
---|---|---|
Налог на игорный бизнес | ||
Все плательщики | Перечисление по расчету за май 2000 г. | Инструкция ГНС РФ от 28.08.98 № 50 “О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на игорный бизнес” |
Категория плательщиков или отчитывающихся организаций | Вид отчетности или платежа | Основание |
---|---|---|
Налог на прибыль | ||
Все плательщики авансовых взносов | Справка об авансовых взносах налога исходя из предполагаемой прибыли на III квартал 2000 г. | Инструкция ГНС РФ от 10.08.95 № 37 “О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль предприятий и организаций” |
Акцизы | ||
Все плательщики (кроме плательщиков акцизов по природному газу) | Перечисление акцизов по товарам, реализованным с 01.05.2000 по 15.05.2000 | Федеральный закон РФ от 06.12.91 № 1993-1 “Об акцизах” |
ОБ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В КАЛЕНДАРЬ "Календарь бухгалтера" рассчитан на предприятия, использующие при ведении учета Общий план счетов бухгалтерского учета. В нем содержится информация о сроках уплаты и представления расчетов по налогам, сборам и платежам, введенным федеральным законодательством и имеющим регулярный и однотипный характер, а также сроках подачи форм федерального статистического наблюдения общего характера. Сроки уплаты региональных и местных налогов и сборов, установленных региональными и местными законодательными органами, платежей во внебюджетные фонды, а также сроки подачи форм федерального статистического наблюдения, имеющих отраслевой или специальный характер, в "Календаре бухгалтера" не указываются.